|
TROFEO ROMAN BONO
Series Results class ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Results Overall [11/03/2018 14:41:16] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAVERTA | ESP-10205 | PEDRO GIL REBOLLO | R.C.N.TORREVIEJA | ORC | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TANIT IV - MEDILEVEL | ESP-7625 | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | ORC | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPANIARD | ESP-9977 | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | ORC | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | COOL WAVE | GBR-4631 | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R.ALICANTE | ORC | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALLEGRO VIVACE | ESP-5308 | ANTONIO SERRANO MORA | C.N.SANTA POLA | ORC | 6,00 | 5,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOTENOM | ESP-7084 | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | ORC | 3,00 | 9,00 RET |
12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | APEX | NOR-11860_C | OLE-JAN MIDTTUN | ORC | 7,00 | 9,00 RET |
16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SOPU DOS | FIN-11826 | TPS | ORC | 9,00 DNC |
9,00 DNC |
18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||